Nel 2026 sono documentati voli diretti per Mykonos da 6 aeroporti italiani tra le origini riportate qui.
Bari Karol Wojtyła (BRI), Bologna Guglielmo Marconi (BLQ), Venezia Marco Polo (VCE): giugno–settembre; Milano Malpensa (MXP), Napoli Capodichino (NAP): maggio–settembre; Roma Fiumicino (FCO): aprile–settembre.
Il conteggio riguarda solo i collegamenti documentati in tabella. I periodi indicati coprono le date pubblicate dalle fonti, non necessariamente l’intera stagione; le altre righe sono da verificare.
Rotte dall’Italia: verifica del 16 settembre 2026
Per le righe verificate, compagnie e intervalli si riferiscono ai servizi documentati: le date estreme non indicano voli quotidiani o continui. L’elenco delle compagnie non comprende servizi di cui resta da chiarire l’eventuale scalo. Le indicazioni precedenti nelle righe da verificare non sono conferme per il 2026.
| Origine | Diretto/scalo | Periodo 2026 | Compagnie | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| Bari Karol Wojtyła (BRI) | Diretto Mykonos (JMK) | 2026 — Volotea: giugno–settembre (27/06–06/09) | Volotea | Verificata nel periodo indicato Fraport: seleziona lo scalo italiano |
| Bologna Guglielmo Marconi (BLQ) | Diretto Mykonos (JMK) | 2026 — Ryanair: giugno–settembre (01/06–29/09) | Ryanair | Verificata nel periodo indicato Fraport: seleziona lo scalo italiano |
| Milano Malpensa (MXP) | Diretto Mykonos (JMK) | 2026 — easyJet Europe: maggio–settembre (07/05–29/09) | easyJet Europe | Verificata nel periodo indicato Fraport: seleziona lo scalo italiano |
| Napoli Capodichino (NAP) | Diretto Mykonos (JMK) | 2026 — easyJet Europe: maggio–settembre (09/05–12/09); Volotea: giugno–settembre (26/06–06/09); Ryanair: giugno–settembre (01/06–28/09) | easyJet Europe, Volotea, Ryanair | Verificata nel periodo indicato Fraport: seleziona lo scalo italiano |
| Roma Fiumicino (FCO) | Diretto Mykonos (JMK) | 2026 — Wizz Air Malta: aprile–settembre (29/04–05/09); ITA Airways: maggio, luglio, agosto, settembre (22/05–02/09) | Wizz Air Malta, ITA Airways | Verificata nel periodo indicato Fraport: seleziona lo scalo italiano |
| Torino Caselle (TRN) | da verificare Mykonos (JMK) | da verificare per il 2026; indicazione precedente non confermata: Giugno-settembre | da verificare: Volotea | da verificare Fonte del primo giro: conferma incompleta SAGAT bloccato. Pagina Volotea generica; JSON senza partenze TRN→JMK nel 2026. Nessuna dichiarazione ufficiale di cessazione. |
| Venezia Marco Polo (VCE) | Diretto Mykonos (JMK) | 2026 — Volotea: giugno–settembre (29/06–03/09) | Volotea | Verificata nel periodo indicato Fraport: seleziona lo scalo italiano |
| Verona Villafranca (VRN) | da verificare Mykonos (JMK) | 2026 — Neos: maggio–ottobre (22/05–02/10); diretto/scalo e continuità del servizio da verificare | Neos (tipo di collegamento da verificare) | da verificare Fonte del primo giro: conferma incompleta Neos dichiara il diretto genericamente. Fraport riaperto, risposta identica: numeri condivisi con Kos richiedono verifica dei segmenti datati. Il calendario Neos non espone i risultati nel contenuto acquisito. |
Come arrivare dall’aeroporto
Da Mykonos (JMK) il bus raggiunge Chora. La fermata si trova davanti al terminal, nell’area arrivi; il biglietto si acquista dall’autista. Trasporti sul sito ufficiale dell’aeroporto (consultato il 15/09/2026). Durate e tariffe 2026: da verificare.
Cerca il volo per le tue date
Cerca voli Mykonos → Noleggio auto a Mykonos →
Domande frequenti
Qual è l’aeroporto di arrivo?
L’aeroporto di arrivo è Mykonos (JMK).
In quali mesi sono documentati i voli diretti?
Bari Karol Wojtyła (BRI), Bologna Guglielmo Marconi (BLQ), Venezia Marco Polo (VCE): giugno–settembre; Milano Malpensa (MXP), Napoli Capodichino (NAP): maggio–settembre; Roma Fiumicino (FCO): aprile–settembre.
Come arrivare dall’aeroporto?
Da Mykonos (JMK) il bus raggiunge Chora. La fermata si trova davanti al terminal, nell’area arrivi; il biglietto si acquista dall’autista.
Organizza l’arrivo
Guida a Mykonos | Voli Italia–Grecia | Come arrivare in Grecia
