A settembre 2026 attraversare l'Adriatico in traghetto costa in media da 76 € a passeggero (biglietto ponte, senza veicolo). La rotta più economica è Brindisi → Igoumenitsa (da 30 €, 9h 30m), la più cara Venezia → Patrasso (da 134 €). Rilevazione del 7 settembre 2026 su 31 rotte: 11 dall'Italia, 10 dal Pireo, 10 tra le isole.
Cerca la tua rotta
Italia ↔ Grecia: il prezzo "da", rotta per rotta
Partenze da Bari, Ancona, Brindisi e Venezia verso Igoumenitsa, Patrasso, Corfù e le isole.
| Rotta | Da | Media* | Durata | Corse/sett. | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi → Igoumenitsa | €30 | €224 | 9h 30m | 12 | Blue Star, SeaJets, Grimaldi |
| Brindisi → Corfù | €34 | €201 | 9h 18m | 3 | Blue Star, SeaJets, Grimaldi |
| Bari → Igoumenitsa | €38 | €253 | 12h 45m | 7 | Blue Star, SeaJets, Ventouris |
| Bari → Corfù | €39 | €247 | 9h 18m | 4 | Blue Star, SeaJets, Ventouris |
| Bari → Patrasso | €55 | €233 | 16h 30m | 7 | Blue Star, SeaJets |
| Ancona → Igoumenitsa | €75 | €528 | 20h 30m | 11 | Blue Star, SeaJets, Minoan, Grimaldi |
| Ancona → Corfù | €75 | €533 | 19h 45m | 3 | Blue Star, SeaJets, Minoan, Grimaldi |
| Venezia → Igoumenitsa | €116 | €585 | 25h 30m | 2 | Blue Star, SeaJets |
| Ancona → Patrasso | €117 | €565 | 22h 30m | 5 | Blue Star, SeaJets |
| Venezia → Corfù | €119 | €314 | 24h | — | Blue Star |
| Venezia → Patrasso | €134 | €639 | 32h 59m | 2 | Blue Star, SeaJets |
Dal Pireo verso le isole
Le rotte dal porto di Atene verso Cicladi, Dodecaneso e Creta.
| Rotta | Da | Media* | Durata | Corse/sett. | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pireo → Heraklion (Creta) | €32 | €229 | 11h 20m | 22 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Minoan |
| Pireo → Sifnos | €40 | €161 | 4h 55m | 13 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast |
| Pireo → Paros | €43 | €160 | 5h 35m | 26 | Blue Star, SeaJets |
| Pireo → Naxos | €44 | €172 | 6h 45m | 32 | Blue Star, SeaJets |
| Pireo → Milos | €44 | €163 | 6h 35m | 27 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Hellenic, Minoan |
| Pireo → Mykonos | €45 | €184 | 5h 50m | 26 | Blue Star, SeaJets |
| Pireo → Ios | €46 | €177 | 10h 25m | 17 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast |
| Pireo → Santorini | €48 | €191 | 11h 55m | 36 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast |
| Pireo → Rodi | €49 | €260 | 19h 50m | 9 | Blue Star, SeaJets, Anek |
| Pireo → Kos | €66 | €276 | 15h 45m | 6 | Blue Star, SeaJets |
Tra le isole (island hopping)
I collegamenti diretti più usati per combinare due o più isole nello stesso viaggio.
| Rotta | Da | Media* | Durata | Corse/sett. | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Naxos → Paros | €6 | €73 | 9h 18m | 82 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Golden Star |
| Santorini → Ios | €6 | €71 | 1h 55m | 51 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Golden Star |
| Ios → Naxos | €8 | €83 | 1h 45m | 35 | Blue Star, SeaJets, Golden Star |
| Kos → Rodi | €14 | €60 | 7h 20m | 17 | Blue Star, SeaJets, Dodekanisos |
| Santorini → Creta | €16 | €143 | 4h 35m | 17 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Anek |
| Milos → Santorini | €16 | €48 | 9h 18m | 16 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast |
| Santorini → Naxos | €32 | €137 | 2h 55m | 64 | Blue Star, SeaJets, Golden Star |
| Mykonos → Paros | €34 | €101 | 3h 50m | 64 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Golden Star |
| Mykonos → Naxos | €36 | €107 | 1h 30m | 59 | Blue Star, SeaJets, Cyclades Fast, Golden Star |
| Santorini → Mykonos | €78 | €202 | 3h 35m | 48 | Blue Star, SeaJets, Golden Star |
* La media include tutte le sistemazioni vendute sulla rotta (auto al seguito, cabine, poltrone): per questo può superare di molto il prezzo "da" del passeggero ponte.
Andamento dei prezzi
Prezzo "da" medio per passeggero, mese per mese (media delle rilevazioni settimanali):
| Mese | Italia ↔ Grecia | Dal Pireo | Tra le isole |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | €105 | €49 | €24 |
| 2026-07 | €79 | €44 | €24 |
| 2026-08 | €81 | €45 | €25 |
| 2026-09 | €72 | €46 | €25 |
Dati aperti: scarica e cita
I dati dell'osservatorio sono pubblici, in licenza Creative Commons BY 4.0: giornalisti, blogger e ricercatori possono riutilizzarli liberamente citando Grecia.it con un link a questa pagina.
Scarica le rotte e i prezzi correnti (CSV) Scarica le medie mensili (CSV)
Formula di citazione suggerita: «Fonte: Osservatorio prezzi traghetti di Grecia.it, rilevazione settembre 2026» con link a https://www.grecia.it/osservatorio-prezzi-traghetti/. Per richieste su elaborazioni specifiche: contatti.
Metodologia
L'osservatorio rileva ogni lunedì i prezzi pubblicati sui canali di vendita delle compagnie che operano le 31 rotte monitorate (tra cui Blue Star Ferries, SeaJets, Hellenic Seaways, Anek, Minoan, Grimaldi, Superfast, Ventouris). Per ogni rotta registriamo: il prezzo "da" (la tariffa passeggero ponte più economica disponibile), il prezzo medio (tutte le sistemazioni: veicoli, cabine, poltrone), la durata della traversata e le partenze settimanali. I prezzi espressi in altre valute sono convertiti in euro al cambio BCE del giorno. Le rilevazioni vengono conservate per costruire serie storiche: stagionalità e confronti anno su anno verranno pubblicati su questa stessa pagina.
I prezzi sono tariffe di partenza osservate alla data di rilevazione e possono variare al momento della prenotazione. Ultima rilevazione: 7 settembre 2026. Per 1 rotte l'ultima rilevazione valida è più vecchia di 14 giorni.
Come citare l'osservatorio
I dati di questa pagina sono liberamente riutilizzabili (licenza CC BY 4.0): puoi citarli in articoli, tesi e siti indicando la fonte con un link. Formula pronta:
Fonte: Osservatorio prezzi traghetti di Grecia.it, rilevazione settembre 2026
Sei un giornalista e ti servono dati su una rotta specifica o estrazioni personalizzate? Scrivici dalla pagina contatti: rispondiamo in giornata.
Domande frequenti
Quanto costa il traghetto dall'Italia alla Grecia nel 2026?
Dalla rilevazione di settembre 2026: il biglietto passeggero ponte parte in media da 76€ a tratta sulle 11 rotte attive da Bari, Ancona, Brindisi e Venezia. La media che include veicoli e cabine è sensibilmente più alta.
Qual è la rotta Italia-Grecia più economica?
Brindisi–Igoumenitsa, da 30€ a passeggero (rilevazione settembre 2026). La più cara è Venezia–Patrasso, da 134€.
Perché indicate due prezzi (da / media)?
Il prezzo "da" è il biglietto passeggero ponte più economico trovato sulla rotta. La "media" include tutte le sistemazioni vendute: auto al seguito, cabine, poltrone — per questo può essere molto più alta.
Ogni quanto vengono aggiornati i dati?
La rilevazione è settimanale (ogni lunedì) sui listini pubblici delle compagnie. I dati storici vengono conservati: da agosto 2026 pubblicheremo le curve stagionali, dal 2027 il confronto anno su anno.
Approfondimenti
Tutte le rotte in dettaglio · Quanto costa una vacanza in Grecia · Island hopping · Voli per la Grecia